各项目负责人:
本年度开放基金课题结题工作已经开展,请您认真总结课题成果,按本通知约定的要求提交结题报告,以便顺利完成结题手续。具体事宜通知如下:
一、材料报送
1. 项目负责人至重点实验室官方网站www.cemlab.cn—下载区域,下载“开放基金项目研究总报告-模板”,严格按照模板要求完成研究总报告。
2. 将研究总报告电子文稿发送至邮箱:chencuicui@cnjsjk.cn
3. 材料报送截止日期:2017年3月15日。
二、验收
重点实验室将组织专家对各课题研究报告进行审核,满足任务书约定预期成果的课题予以验收,并发放验收证书。不满足任务书要求的课题不予验收。
附件:本年度拟验收课题清单
联系人:
陈翠翠 025-52839750 chencuicui@cnjsjk.cn
刘建忠 025-52705909 ljz@cnjsjk.cn
附件:
本年度拟验收课题清单
序号 | 课题编号 | 负责人 | 课题名称 |
1 | 2013CEM003 | 张秀芝 | 冻融循环与盐侵蚀耦合作用下PVA纤维混凝土耐久性研究 |
2 | 2013CEM008 | 李延波 | 基于约束条件下MgO混凝土的性能演变与服役机制研究 |
3 | 2014CEM002 | 荣 辉 | 海洋环境下混凝土的微生物腐蚀行为及其作用机制 |
4 | 2014CEM003 | 冯兴国 | 干湿交替混凝土内醇氨类缓蚀剂在钢筋表面的吸附性能研究 |
5 | 2014CEM004 | 黄 弘 | 链烷醇胺作用下矿物辅料对减水剂的吸附动力学研究 |
6 | 2014CEM005 | 刘志勇 | 弯曲荷载与氯盐侵蚀耦合作用下非饱和混凝土传输的原位三维可视化表征试验及理论研究 |
7 | 2014CEM006 | 张国防 | 湿-热-应力耦合作用下高吸水性聚合物影响水泥基材料早期收缩变形行为的作用机理 |
8 | 2014CEM007 | 吴 凯 | 基于界面优化的固废掺合料组成与改善混凝土抗氯离子侵蚀性能研究 |
9 | 2014CEM008 | 马 涛 | 稳定型橡胶沥青机理及其在高模量沥青混合料中的应用研究 |
10 | 2014CEM009 | 李文婷 | 微胶囊自修复水泥基材料的力学行为评价与预测 |
11 | 2014CEM010 | 刘开伟 | 碱度—温度—硫酸盐多因素作用下水泥基材料的损伤历程和机理 |
12 | 2014CEM011 | 程冠之 | 高分散型草莓状聚合物/SiO2杂化纳米粒子的制备及其对混凝土结构与性能的影响 |
附件:开放基金项目研究总报告-模板